
| UBND huyện Hóc Môn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
| Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . | ||||||
| THỜI KHÓA BIỂU | |||||||
| -Mã tên: | UYEN | -Họ và tên GV : Lâm Xuân Uyên | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 3C | 3B | 3A | 3C | 7g00=>7g45 | |
| 2 | 3C | 3B | 3A | 3C | 7g45=>8g30 | ||
| 3 | 3A | 3B | 3A | 3C | 3B | 9g00=>9g45 | |
| 4 | 3A | 3B | 3A | 3C | 3B | 9g45=>10g30 | |
| CHIỀU | 1 | 3A | 3C | 3B | 13g30=>14g10 | ||
| 2 | 3A | 3C | 3B | 14g10=>14g50 | |||
| 3 | 15g20=>16g00 | ||||||
| -Mã tên: | DTRUC | -Họ và tên GV : Đặng Thị Thanh Trúc | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 2C | 2B | 5I | 2A | 7g00=>7g45 | |
| 2 | 2C | 2B | 5I | 2A | 7g45=>8g30 | ||
| 3 | 2A | 2D | 5I | 2A | 2B | 9g00=>9g45 | |
| 4 | 2A | 2D | 5I | 2A | 2B | 9g45=>10g30 | |
| CHIỀU | 1 | 2B | 2A | 2C | 2D | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 2B | 2A | 2C | 2D | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 2B | 2B | 15g20=>16g00 | ||||
| -Mã tên: | Nhu | -Họ và tên GV : Huỳnh Ngọc Như | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 1I | 2E | 1G | 7g00=>7g45 | ||
| 2 | 1I | 2E | 1G | 7g45=>8g30 | |||
| 3 | 1E | 1H | 2G | 2E | 9g00=>9g45 | ||
| 4 | 1E | 1H | 2G | 2E | 9g45=>10g30 | ||
| CHIỀU | 1 | 1G | 1E | 1I | 2G | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 1G | 1E | 1I | 2G | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 1H | 1H | 15g20=>16g00 | ||||
| -Áp dụng từ : | 29/08/2016 | -Tổng số tiết dạy : | 24 | ||||
| -Mã tên: | TATHAO | -Họ và tên GV : Tăng Thị Kim Thảo | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 1C | 1B | 1D | 1A | 7g00=>7g45 | |
| 2 | 1C | 1B | 1D | 1A | 7g45=>8g30 | ||
| 3 | 1A | 1D | 1A | 1B | 1B | 9g00=>9g45 | |
| 4 | 1A | 1D | 1A | 1B | 1B | 9g45=>10g30 | |
| CHIỀU | 1 | 1B | 1C | 1A | 13g30=>14g10 | ||
| 2 | 1B | 1C | 1A | 14g10=>14g50 | |||
| 3 | 15g20=>16g00 | ||||||
| THỜI KHÓA BIỂU | |||||||
| -Mã tên: | NHTRANG | -Họ và tên GV : Nguyễn Thị Nhị Trang | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 3G | 3D | 3I | 7g00=>7g45 | ||
| 2 | 3G | 3D | 3I | 7g45=>8g30 | |||
| 3 | 3D | 3H | 3K | 3G | 9g00=>9g45 | ||
| 4 | 3D | 3H | 3K | 3G | 9g45=>10g30 | ||
| CHIỀU | 1 | 3E | 3I | 3E | 3H | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 3E | 3I | 3E | 3H | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 3K | 3K | 15g20=>16g00 | ||||
| THỜI KHÓA BIỂU | |||||||
| -Mã tên: | DUNG | -Họ và tên GV : Đinh Thị Thùy Dung | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 4C | 3L | 4D | 7g00=>7g45 | ||
| 2 | 4C | 3L | 4D | 7g45=>8g30 | |||
| 3 | 4A | 4D | 4B | 4E | 9g00=>9g45 | ||
| 4 | 4A | 4D | 4B | 4E | 9g45=>10g30 | ||
| CHIỀU | 1 | 4B | 4E | 4C | 4A | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 4B | 4E | 4C | 4A | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 3L | 3L | 15g20=>16g00 | ||||
| THỜI KHÓA BIỂU | |||||||
| -Mã tên: | diem | -Họ và tên GV : Trương Mộng Điễm | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 4K | 5A | 4L | 7g00=>7g45 | ||
| 2 | 4K | 5A | 4L | 7g45=>8g30 | |||
| 3 | 4G | 4I | 4H | 4K | 9g00=>9g45 | ||
| 4 | 4G | 4I | 4H | 4K | 9g45=>10g30 | ||
| CHIỀU | 1 | 4H | 4L | 4G | 5A | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 4H | 4L | 4G | 5A | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 4I | 4I | 15g20=>16g00 | ||||
| THỜI KHÓA BIỂU | |||||||
| -Mã tên: | Vy | -Họ và tên GV : Nguyễn Nữ Tường Vy | -Môn : Anh văn | ||||
| BUỔI | TIẾT | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Giờ vào tiết |
| SÁNG | 1 | 5E | 5H | 5G | 7g00=>7g45 | ||
| 2 | 5E | 5H | 5G | 7g45=>8g30 | |||
| 3 | 5B | 5D | 5C | 5E | 9g00=>9g45 | ||
| 4 | 5B | 5D | 5C | 5E | 9g45=>10g30 | ||
| CHIỀU | 1 | 5C | 5G | 5B | 5H | 13g30=>14g10 | |
| 2 | 5C | 5G | 5B | 5H | 14g10=>14g50 | ||
| 3 | 5D | 5D | 15g20=>16g00 | ||||
| Ngày tháng năm 2017 | |||||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||||
Tin cùng chuyên mục